Торфяник Чарусский 6485: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|Торфяник Чарусский 6485 =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=54.91264&lng=40.47569&themeId=DEFA...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 54°53'8.39"С 40°30'31.28"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6485.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Чарусский 6485.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Чарусский 6485.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https:// | Тут активная ссылка на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=54.91264&lng=40.47569&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=54.91264&lng=40.47569&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
64 | 64 | ||
| Строка 13: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''1936 год''' | |||
[https://www.ryazan.kp.ru/daily/26563/3579537/ Катастрофический лесоторфяной пожар 3 августа]. Сгорел поселок Курша-2, погибли множество людей. | |||
'''2010 год''' | |||
Торфяной пожар в августе. | |||
'''2022''' | |||
Судя по снимкам, горел примерно с 21 августа по 8 сентября. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=11&lat=54.88317&lng=40.50591&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-10-08T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-10-08T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Малооблачный снимок 10 октября]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 19: | Строка 38: | ||
[[Категория:Торфяники Рязанской области]] | [[Категория:Торфяники Рязанской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 64]] | [[Категория:Торфяники 64]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2010]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 1936]] | |||
[[Категория:Гарь осень 2022]] | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 54°53'8.39"С 40°30'31.28"В
Границы торфяника: Файл:6485.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
1936 год
Катастрофический лесоторфяной пожар 3 августа. Сгорел поселок Курша-2, погибли множество людей.
2010 год
Торфяной пожар в августе.
2022
Судя по снимкам, горел примерно с 21 августа по 8 сентября. Малооблачный снимок 10 октября.