Торфяник Черная грязь 889: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Ивановской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°4'35.96"С 40°3'38.68"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:889.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Черная Грязь 889.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
[[Файл:Торфяник Черная грязь 889.jpg|без|мини|500x500пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.06524&lng=40.15211&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.06524&lng=40.15211&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
16 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°4'35.96"С 40°3'38.68"В
Границы торфяника: Файл:889.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было