Торфяник Шурскол 6229: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Ярославской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные орган...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°8'39.10"С 39°19'16.43"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6229.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Шурскол6229.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.14779&lng=39.31311&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.14779&lng=39.31311&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
16 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2025''' | |||
В середине марта [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.15462&lng=39.32393&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава]. | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°8'39.10"С 39°19'16.43"В
Границы торфяника: Файл:6229.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2025
В середине марта горела трава.
Статистика выездов
Выездов не было