Торфяник Электрогорск 912: различия между версиями
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
= Описание местности= | = Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°53'39.06"С 38°44'51.02"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:912.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Электрогорск 912.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Электрогорск 912.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.89427&lng=38.68355&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.89317&lng=38.75067&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
64 | 64 | ||
| Строка 14: | Строка 21: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2010 год''' | |||
Лесоторфяной пожар в августе. | |||
'''2011 год''' | |||
8 августа обнаружен пожар юго-западнее Электрогорска, там где расположены несколько садовых кооперативов. Если огонь перейдет на них, то заполыхает сильно - домики почти вплотную примыкают друг к другу крышами, сарайчиками и всякими строениями. Проезды между участками тоже узкие. Пожарная машина едва протиснется. И вот с длинной стороны этого дачного собрания горит болото. Площадь большая. Вблизи несколько больших водоемов. Тушат вертолетами и самолетами. Проложен магистральный водопровод с насосными станциями, которые гонят воду дальше по болоту. Много техники, подтянуты резервы из соседних районов. Тушат и ночью, с прожекторами. | |||
'''2014 год''' | |||
Весной горел торф, тушили пожарные. | |||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной | |||
'''2022 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=55.86533&lng=38.77457&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 1 мая]. | |||
Возможно гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=55.89408&lng=38.78532&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимке от 16 мая], но не точно. | |||
'''2024 год''' | '''2024 год''' | ||
Предположительно, 10 сентября начался пожар. Он виден на [https:// | Предположительно, 10 сентября начался пожар. Он виден на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.90472&lng=38.75324&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимке от 15 сентября]. Торф загорелся. Пожар активно тушат пожарные. | ||
'''2025 год''' | |||
В конце апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.88678&lng=38.74483&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарь на Липовской свалке]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 28: | Строка 61: | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2024]] | [[Категория:Торфяной пожар 2024]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2011]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2010]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2014]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°53'39.06"С 38°44'51.02"В
Границы торфяника: Файл:912.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2010 год
Лесоторфяной пожар в августе.
2011 год
8 августа обнаружен пожар юго-западнее Электрогорска, там где расположены несколько садовых кооперативов. Если огонь перейдет на них, то заполыхает сильно - домики почти вплотную примыкают друг к другу крышами, сарайчиками и всякими строениями. Проезды между участками тоже узкие. Пожарная машина едва протиснется. И вот с длинной стороны этого дачного собрания горит болото. Площадь большая. Вблизи несколько больших водоемов. Тушат вертолетами и самолетами. Проложен магистральный водопровод с насосными станциями, которые гонят воду дальше по болоту. Много техники, подтянуты резервы из соседних районов. Тушат и ночью, с прожекторами.
2014 год
Весной горел торф, тушили пожарные.
2020 год
Горела трава весной
2022 год
Возможно гарь на снимке от 16 мая, но не точно.
2024 год
Предположительно, 10 сентября начался пожар. Он виден на снимке от 15 сентября. Торф загорелся. Пожар активно тушат пожарные.
2025 год
В конце апреля гарь на Липовской свалке.
Статистика выездов
2024 год
Выезд местного добровольца 16 сентября. Обнаружен торфяной пожар, частично потушен пожарными.
Выезд ДЛП ЦР 22 сентября. Обнаружены 6 очагов (и множество потушенных пожарными). 2 потушены добровольцами.