Торфяник Ямково 703: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 58°7'13.69"С 40°59'18.67"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:703.0.kml|без|мини]]В северной части торфяника - действующее торфопредприятие ООО Регионторф. | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Ямково 703.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Ямково 703.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.11793&lng=40.96081&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.11793&lng=40.96081&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 16: | Строка 23: | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Горел торф осенью, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=58.12579&lng=40.9845&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 27 сентября]. Тушили [https://vk.com/wall592946630_26754 пожарные, местные жители, торфопредприятие]. | |||
Горел торф осенью, [https:// | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 26: | Строка 31: | ||
[[Категория:Торфяники Костромской области]] | [[Категория:Торфяники Костромской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Торфяной пожар 2024]] | ||
Текущая версия от 20:44, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 58°7'13.69"С 40°59'18.67"В
Границы торфяника: Файл:703.0.kmlВ северной части торфяника - действующее торфопредприятие ООО Регионторф.
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2024
Горел торф осенью, снимок от 27 сентября. Тушили пожарные, местные жители, торфопредприятие.