Торфяник Филипповское ID 450: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|449x449пкс =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. =Индекс горимости= 8 =Критичны...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
8 | 8 | ||
| Строка 13: | Строка 15: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2015''' | '''2015 год''' | ||
Торфяной пожар весной | Торфяной пожар весной | ||
'''2022 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Травяной пожар 19 мая] | |||
'''2026 год''' | |||
Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.82392&lng=39.06268&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-13T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-13T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE на снимке от 13 мая]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2015''' | '''2015 год''' | ||
Выезд добровольных лесных пожарных 8 и 14 мая на проверку термоточки от 29 апреля. Обнаружено множество торфяных очагов. Координаты N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,6810' E39°01,9399'. Начато тушение совместно с лесниками. | |||
'''2026 год''' | |||
Выезд | [[Отчет о выезде 2026-май-31 Ивановское / Филипповское|Выезд команды Симаргл 30 мая]]. Очагов не обнаружено. | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 27: | Строка 41: | ||
[[Категория:Торфяники Ярославской области]] | [[Категория:Торфяники Ярославской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 8]] | [[Категория:Торфяники 8]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Торфяной пожар 2015]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
Текущая версия от 10:38, 3 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
8
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015 год
Торфяной пожар весной
2022 год
2026 год
Гарь на снимке от 13 мая.
Статистика выездов
2015 год
Выезд добровольных лесных пожарных 8 и 14 мая на проверку термоточки от 29 апреля. Обнаружено множество торфяных очагов. Координаты N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,6810' E39°01,9399'. Начато тушение совместно с лесниками.
2026 год
Выезд команды Симаргл 30 мая. Очагов не обнаружено.