Торфяник Водоножье 644: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|515x515пкс|Торфяник Водоножье 644 Тверская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=57.63389&lng=34.72483&theme...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Координаты центра торфяника: 57°36'7.37"С 34°44'58.13"В | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:644.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Водоножье 644.jpg|без|мини|515x515пкс|Торфяник Водоножье 644 Тверская область \64]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.63389&lng=34.72483&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.59813&lng=34.71079&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
64 | 64 | ||
| Строка 14: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2025''' | |||
Гарь у границы торфяника на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=57.59343&lng=34.74348&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимке от 24 марта]. | |||
Гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.59884&lng=34.75508&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимке от 19 апреля]. | |||
'''2026''' | |||
Гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.57638&lng=34.73227&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19xYLnmytNtKSHNTcm0oRRCK6h7kAlNHYrUQ%2FipVpE0wXDes8tUC%2FyqJHMu%2FophTjp2pou51E%2Bi9nDwdyJfcptRQLiaTJfvB1%2Bpffmf4rJzAbILuSZ8icLl&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимке от 21 апреля] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 19: | Строка 35: | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Тверской области]] | [[Категория:Торфяники Тверской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 64]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 10:58, 4 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°36'7.37"С 34°44'58.13"В
Границы торфяника: Файл:644.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2025
Гарь у границы торфяника на снимке от 24 марта.
Гарь на снимке от 19 апреля.
2026
Гарь на снимке от 21 апреля