Торфяник Замошье 876: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Тверской области Category:Торфяники 32 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы С...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 7 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Тверской области]] [[Category:Торфяники 32]] | [[Category:Торфяники Тверской области]] [[Category:Торфяники 32]] | ||
История возникновения | =История возникновения= | ||
=Тип осушки = | |||
=Описание местности= | |||
Координаты центра торфяника: 57°7'4.05"С 33°5'21.87"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:876.0.kml|без|мини]] | |||
Снимок высокого разрешения | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Замошье876.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.12&lng=33.07563&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11768&lng=33.10359&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | |||
32 | |||
План тушения/проверка | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | |||
=Статистика пожаров= | |||
'''2022''' | |||
Гарь рядом (территория кладбища) в мае | |||
'''2025''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11411&lng=33.10833&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь в конце марта] | |||
'''2026''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.11201&lng=33.12088&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18sFgvFAv24yh%2FvZgBWD%2FejRHTBWX3txUqlRHeQE08mMi4Gpm4dX3JiUNc%2Fd%2BGLaCp7TrF38MJ73E6iw8%2BheWf5BJZLYabDyttMfDsl7mMH7d91%2FHmdwQdH&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь] вдоль дороги в начале мая | |||
=Статистика выездов= | |||
Выездов не было | |||
=Государственные структуры= | |||
=Статус классификации= | |||
=Предложения по снижению горимости= | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 11:03, 4 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°7'4.05"С 33°5'21.87"В
Границы торфяника: Файл:876.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь рядом (территория кладбища) в мае
2025
2026
Гарь вдоль дороги в начале мая
Статистика выездов
Выездов не было