Торфяник Плосково 1878: различия между версиями
Dariiak (обсуждение | вклад) |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 28 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=53.9062&lng=32.77411&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=53.9062&lng=32.77411&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
8 | 8 | ||
| Строка 13: | Строка 15: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2012''' | |||
Весной от пала травы загорелся торф. | |||
'''2013''' | |||
Весной от пала травы загорелся торф. | |||
'''2015''' | |||
Пал травы, торф не зацепился | |||
'''2016''' | |||
От пала травы загорелся торф | |||
'''2017''' | |||
От пала травы загорелся торф. | |||
'''2018''' | |||
От травяного пожара загорелся торф | |||
'''2019''' | '''2019''' | ||
От [https:// | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.89364&lng=32.80423&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2019-04-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2019-04-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE пала травы] загорелся торф | ||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной. | |||
'''2022 год''' | |||
Гарь в конце апреля-начале мая - снимок 05.05 [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=53.9062&lng=32.77411&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE ссылка] | |||
'''2024''' | '''2024''' | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.89946&lng=32.78543&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Горела трава] в апреле 2024 | ||
'''2025 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.89816&lng=32.81419&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар в апреле] | |||
'''2026 год''' | |||
В апреле-мае горела трава: [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=53.8974&lng=32.78861&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18%2F1OQN91YYMrMORWNzKCUxZ3in6rz2f2kqS0n7YpGj6rT7VVSfJlyJMd8A76wT%2F1lnaLY6zIi7V4KJkPxmgp%2BjP0EPuOE0EeRlxEiStpQM2KKIVt8%2F%2B9bv&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 01.04.26], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=53.89875&lng=32.80535&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18S7M1K2HJ2fvdwu%2BjAH8i6ucH1p1k4BKCOSqDjy%2BNF7j%2BUphkelZmG6J3w1jN%2F319ZWvCK5HPSww3dcevC0W%2Bfy%2F1XpRPxrd%2FLrWiabHqle5k7DOuk14Gy&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 04.04.26], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=53.90216&lng=32.7923&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FZQz6wlvqGR0gmEcpQKY7dL7oj%2BqmZ%2FZiwbhsEagy33aw16ETvu97QcRWEugMZvmts2ItWD8wEqgp8M0gSu5btVsDF94whHfxa%2BTVkQDgjNwXBL1kCDsGp&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 04.05.26] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2012''' | |||
Выезд добровольных лесных пожарных 18-20 мая. Обнаружены 3 торфяных очага, переданы пожарным. | |||
Координаты N53°53,887` E32°47,327`, N53°53,751` E32°48,005`, N53°53,826` E32°*47,679`. | |||
'''2013''' | |||
Выезд добровольных лесных пожарных 28 апреля. Нашли и потушили 3 очага. | |||
[[Файл:1658.jpg|без|мини|450x450пкс|Фото Марии Васильевой]] | |||
'''2015''' | |||
Выезд добровольных лесных пожарных. Торфяник мокрый, горело по влажному, торф не зацепился. | |||
'''2016''' | |||
[[Отчет о выезде 2016-май-9 Плосково 1878|Выезд добровольных лесных пожарных 9 мая]]. Обнаружены 3 группы торфяных очагов, часть потушена добровольцами и пожарными. | |||
'''2017''' | |||
Выезд добровольных лесных пожарных 29 апреля. Найдены очаги, частично потушены волонтерами. | |||
'''2018''' | |||
Выезд ДЛП ЦР на майские. Обнаружено 3 очага, потушили вместе с пожарными. | |||
'''2019''' | '''2019''' | ||
На майские праздники волонтеры ДЛП ЦР нашли торфяные очаги и потушили их вместе с пожарными. | На майские праздники волонтеры ДЛП ЦР [[Отчет о выезде 2019-май-3 Плосково 1878|нашли торфяные очаги]] и потушили их вместе с пожарными. | ||
'''2020''' | |||
Выезд ДЛП ЦР 27 марта. Очагов не нашли. | |||
'''2021''' | |||
Выезд ДЛП ЦР на майские. Очагов не нашли. | |||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Выезд ДЛП ЦР | [[Отчет о выезде 2022-май-22 Плосково 1878|Выезд ДЛП ЦР 22 мая]]. Очагов не нашли. | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
Торфяник неоднократно горел. Рекомендуется повышение индекса горимости до | Торфяник неоднократно горел. Рекомендуется повышение индекса горимости до 32. | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
| Строка 39: | Строка 114: | ||
[[Категория:Торфяники 8]] | [[Категория:Торфяники 8]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2019]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2016]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2012]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2013]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2018]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2017]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2021]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | [[Категория:Требует выезда и проверки]] | ||
Текущая версия от 09:40, 5 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
8
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2012
Весной от пала травы загорелся торф.
2013
Весной от пала травы загорелся торф.
2015
Пал травы, торф не зацепился
2016
От пала травы загорелся торф
2017
От пала травы загорелся торф.
2018
От травяного пожара загорелся торф
2019
От пала травы загорелся торф
2020 год
Горела трава весной.
2022 год
Гарь в конце апреля-начале мая - снимок 05.05 ссылка
2024
Горела трава в апреле 2024
2025 год
2026 год
В апреле-мае горела трава: 01.04.26, 04.04.26, 04.05.26
Статистика выездов
2012
Выезд добровольных лесных пожарных 18-20 мая. Обнаружены 3 торфяных очага, переданы пожарным.
Координаты N53°53,887` E32°47,327`, N53°53,751` E32°48,005`, N53°53,826` E32°*47,679`.
2013
Выезд добровольных лесных пожарных 28 апреля. Нашли и потушили 3 очага.
2015
Выезд добровольных лесных пожарных. Торфяник мокрый, горело по влажному, торф не зацепился.
2016
Выезд добровольных лесных пожарных 9 мая. Обнаружены 3 группы торфяных очагов, часть потушена добровольцами и пожарными.
2017
Выезд добровольных лесных пожарных 29 апреля. Найдены очаги, частично потушены волонтерами.
2018
Выезд ДЛП ЦР на майские. Обнаружено 3 очага, потушили вместе с пожарными.
2019
На майские праздники волонтеры ДЛП ЦР нашли торфяные очаги и потушили их вместе с пожарными.
2020
Выезд ДЛП ЦР 27 марта. Очагов не нашли.
2021
Выезд ДЛП ЦР на майские. Очагов не нашли.
2022
Выезд ДЛП ЦР 22 мая. Очагов не нашли.
Государственные структуры
Статус классификации
Торфяник неоднократно горел. Рекомендуется повышение индекса горимости до 32.