Торфяник Ярцево 771: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена правка через визуальный редактор |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°0'41.98"С 32°45'48.35"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:771.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Ярцево 771.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Ярцево 771.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.01437&lng=32.75256&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.01437&lng=32.75256&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.01437&lng=32.75256&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 17: | Строка 22: | ||
'''2019''' | '''2019''' | ||
От [https:// | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.0187&lng=32.73067&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2019-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2019-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE пала травы в конце апреля] загорелся торф. | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https:// | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.01437&lng=32.75256&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE в мае] | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.01437&lng=32.75256&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Горела трава в середине мая 2024 года.] | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.01797&lng=32.7564&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.01797&lng=32.7564&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Гарь в конце марта-начале апреля] | ||
'''2026''' | |||
В апреле горела трава [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.01755&lng=32.75853&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FZe1vJahcgtnv6T0Px3XhmKC1WfW6oJM9%2FcANMeVvnkN01GNuBeba4eRuvrdLfeXbyIlyV0FQ2r8aqCXEeD9a%2BsqEi%2BrOkHK9sdnFxqspCRtExYBClfEPW&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 21.04.26] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 45: | Строка 54: | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2019]] | [[Категория:Торфяной пожар 2019]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | [[Категория:Гарь весна 2025]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 21:08, 5 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°0'41.98"С 32°45'48.35"В
Границы торфяника: Файл:771.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2019
От пала травы в конце апреля загорелся торф.
2022
Гарь весной в мае
2024
Горела трава в середине мая 2024 года.
2025 год
Гарь в конце марта-начале апреля
2026
В апреле горела трава 21.04.26
Статистика выездов
2019
Выезд ДЛП ЦР 1 мая. Обнаружен и потушен 1 очаг.