Торфяник Чуйково 245: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|500x500пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°48'30.59"С 34°48'47.01"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:245.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Чуйково 245.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Чуйково 245.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.81457&lng=34.82306&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-31T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-31T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 13: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2022''' | |||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.82057&lng=34.80331&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок] | |||
'''2026''' | |||
В апреле горела трава [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.79001&lng=34.847&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2Fvn1nWrNK23PvV9uaaN%2B4xaXTUySd1JEHYmvp8Qv0%2FIUX2LkqseUgxAfsqz2di2U3k6hhSeMrZ204IddBB3L6mjzR8ljVCtbUVzzgO5VoHY8gpb1d6pY2t&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 25.04.26] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Выездов не было. | Выездов не было. | ||
| Строка 21: | Строка 36: | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Торфяники Смоленской области]] | [[Категория:Торфяники Смоленской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 21:09, 5 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°48'30.59"С 34°48'47.01"В
Границы торфяника: Файл:245.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной снимок
2026
В апреле горела трава 25.04.26
Статистика выездов
Выездов не было.