7
правок
| Строка 32: | Строка 32: | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Гарь | Гарь в начале апреля к северо-западу от д. Добромино [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.7334&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BPBphyOaiBobaiHxfCKijPoYOuIHtP1ppIBfqcMCJ8MmYKpHa0MXi3LyZu1vyciIfkqEvWzNQ1Y0u%2B5zMeVjfHrdqCfOKZFKhzoIqmCcGCzWkBNoj0jd7z&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=75&dateMode=SINGLE] (термоточка на FIRMS 28.03, огонь просматривается на облачном снимке Sentinel 29.03) | ||
Гарь у ж/д станции Канал | Гарь в начале апреля у р. Днепр [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.73389&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19Bsb0PO7xDateDj8CWr6jO9MwAE1Zi4aF5r4D1NShv6sTgzOsKMIwjJ3J70mo4c%2Bo%2FIkH6dyTkwNwwRUIG4Ooo7oJ%2BjaW2OWAqFn5Vmt86ZFQ9QDLCq3eA&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=50&dateMode=SINGLE] (действующий пал виден 04.04) | ||
Гарь во второй половине апреля у ж/д станции Канал [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.7334&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18%2BDIIBZv9gcHirQ7f4UNFeVStoHk0illhRwdBPU%2F0%2FzfCgCIeNcQeICrDCOf%2B7IBKqomk5RX3cfIUGXCV1584ig1NmyKlT5APkYmf7oUVNTeIsYs2w0oT2&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=75&dateMode=SINGLE] | |||
Гарь в начале мая в западной части [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74038&lng=32.58305&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | Гарь в начале мая в западной части [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74038&lng=32.58305&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | ||
правок