Торфяник Ердицы 6680: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 13 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:6680.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Ердицы 6680.jpg|без|мини|556x556пкс|Торфяник Ердицы 6680 Смоленская область \32]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https:// | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.73865&lng=32.62064&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 10.05.2022] | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74459&lng=32.53361&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Травяной пал 9 апреля] | ||
'''2025 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.7474&lng=32.59942&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Гарь в апреле.] В начале мая [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.74315&lng=32.58699&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-05-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-05-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE торфяник выгорел целиком]. | |||
'''2026 год''' | |||
Гарь в начале апреля к северо-западу от д. Добромино [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.7334&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BPBphyOaiBobaiHxfCKijPoYOuIHtP1ppIBfqcMCJ8MmYKpHa0MXi3LyZu1vyciIfkqEvWzNQ1Y0u%2B5zMeVjfHrdqCfOKZFKhzoIqmCcGCzWkBNoj0jd7z&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=75&dateMode=SINGLE] (термоточка на FIRMS 28.03, огонь просматривается на облачном снимке Sentinel 29.03) | |||
Гарь в начале апреля у р. Днепр [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.73389&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19Bsb0PO7xDateDj8CWr6jO9MwAE1Zi4aF5r4D1NShv6sTgzOsKMIwjJ3J70mo4c%2Bo%2FIkH6dyTkwNwwRUIG4Ooo7oJ%2BjaW2OWAqFn5Vmt86ZFQ9QDLCq3eA&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=50&dateMode=SINGLE] (действующий пал виден 04.04) | |||
Гарь во второй половине апреля у ж/д станции Канал [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.7334&lng=32.62424&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18%2BDIIBZv9gcHirQ7f4UNFeVStoHk0illhRwdBPU%2F0%2FzfCgCIeNcQeICrDCOf%2B7IBKqomk5RX3cfIUGXCV1584ig1NmyKlT5APkYmf7oUVNTeIsYs2w0oT2&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=75&dateMode=SINGLE] | |||
Гарь в начале мая в западной части [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74038&lng=32.58305&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 30: | Строка 46: | ||
[[Категория:Торфяники Смоленской области]] | [[Категория:Торфяники Смоленской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | [[Категория:Гарь весна 2024]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 18:16, 14 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:6680.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной 10.05.2022
2024
2025 год
Гарь в апреле. В начале мая торфяник выгорел целиком.
2026 год
Гарь в начале апреля к северо-западу от д. Добромино [1] (термоточка на FIRMS 28.03, огонь просматривается на облачном снимке Sentinel 29.03)
Гарь в начале апреля у р. Днепр [2] (действующий пал виден 04.04)
Гарь во второй половине апреля у ж/д станции Канал [3]
Гарь в начале мая в западной части [4]