Торфяник Замощье 794: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:Торфяник Замощье 794.jpg|без|мини|565x565пкс|Торфяник Замощье 794 Смоленская область \64]] | [[Файл:Торфяник Замощье 794.jpg|без|мини|565x565пкс|Торфяник Замощье 794 Смоленская область \64]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
'''2019''' | '''2019''' | ||
От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61554&lng=32.68124&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2019-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2019-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 пала травы] начался сильный торфяной пожар. | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61554&lng=32.68124&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2019-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2019-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE пала травы] начался сильный торфяной пожар. | ||
'''2020''' | '''2020''' | ||
От пала травы начался торфяной пожар. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.6042&lng=32.66115&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2020-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2020-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на снимок гари] | От пала травы начался торфяной пожар. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.6042&lng=32.66115&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2020-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2020-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на снимок гари] | ||
29 апреля по [https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4144181 сообщениям СМИ] в ЦУКС МЧС России по Смоленской области от диспетчера ОГБУ «Лесопожарной службы», поступило сообщение об обнаружении 1 очага тления торфа на общей площади 0,02 га в районе д. Свиты, Духовщинского района. | 29 апреля по [https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4144181 сообщениям СМИ] в ЦУКС МЧС России по Смоленской области от диспетчера ОГБУ «Лесопожарной службы», поступило сообщение об обнаружении 1 очага тления торфа на общей площади 0,02 га в районе д. Свиты, Духовщинского района. | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-17T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-17T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 17.04.2022] | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.5943&lng=32.6536&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-17T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-17T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 17.04.2022] | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Гарь в начале мая по [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.60808&lng=32.636&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE краю торфяника] | Небольшие пятна гари в конце марта у северной оконечности [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.63533&lng=32.69883&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19ffIMMR0s9TOmXURUsX4ogpG6ybEYM6INPOFnLGdapTEQOYXjWEqtxajB6rNkzIx6qbI3JZPVsTlLqLGIS%2FysC3LemFWoXE%2BNa00HGN7BQcmrfKO%2BXiMpy&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-03-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-03-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=75&dateMode=SINGLE] | ||
Гарь в начале мая по [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.60808&lng=32.636&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE краю торфяника] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Текущая версия от 16:14, 15 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:794.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
Крупный торфяной пожар весной
2019
От пала травы начался сильный торфяной пожар.
2020
От пала травы начался торфяной пожар. Ссылка на снимок гари
29 апреля по сообщениям СМИ в ЦУКС МЧС России по Смоленской области от диспетчера ОГБУ «Лесопожарной службы», поступило сообщение об обнаружении 1 очага тления торфа на общей площади 0,02 га в районе д. Свиты, Духовщинского района.
30 апреля МЧС отчиталось о ликвидации пожара.
Позже СМИ появилась информация (тут и тут) о совместном выезде МЧС и добровольцев на обследование и тушение торфяника 1-2 мая.
2022
Гарь весной 17.04.2022
2025 год
В конце марта-начале апреля - гарь по границе торфяника.
2026 год
Небольшие пятна гари в конце марта у северной оконечности [1]
Гарь в начале мая по краю торфяника
Статистика выездов
2015
Выезд добровольных лесных пожарных 24-26 апреля. Обнаружено 45 торфяных очагов. Начато тушение совместно добровольцами и пожарными. Затем тушение продолжено пожарными.
2019
Выезд ДЛП ЦР на майские праздники. Обнаружено более 47 очагов общей площадью более 55м2.
Повторный выезд 25 мая. Очаги, обнаруженные 1 мая, потушены. Найдено и потушено 4 новых.
2020
Выезд добровольных лесных пожарных 1-2 мая. Обнаружено 14 очагов. Потушены вместе с пожарными.
2021
Выезд ДЛП ЦР на майские. Очагов не нашли.