Торфяник Боровая 1859: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:Торфяник Боровая 1859.jpg|без|мини|531x531пкс|Торфяник Боровая 1859 Смоленская область \16]] | [[Файл:Торфяник Боровая 1859.jpg|без|мини|531x531пкс|Торфяник Боровая 1859 Смоленская область \16]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.62601&lng=32.62236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.62784&lng=32.60073&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.62784&lng=32.60073&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной 2022 [https:// | Гарь весной 2022 [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.64926&lng=32.60794&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок] | ||
'''2025 | '''2025''' | ||
В апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.62784&lng=32.60073&themeId=DEFAULT-THEME | В апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.62784&lng=32.60073&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горело по границе торфяника] | ||
'''2026''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=54.63634&lng=32.61946&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FumxwiHYRxsXcaAKArNRvTrHtoOPbAsYwVbQ17CQjY%2BMPMAfIE%2Bh9oI3SxtgAdQpqcbXnkR7u1ftPxNHf%2FU21cRT51FqSRHJYU0IyRrah%2FKL8ik1E5gYFm&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Небольшая гарь в начале мая в пойме р. Свиная севернее д. Белый Холм] [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.63962&lng=32.6045&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2Fn50o0L3IGld2sfH9W%2B1hn3cu8SZsY0Qps%2FzFX3%2BXifq69PurEUXLGM0KJLT9VQhJCYzxSBp%2BdGXi2Gnb%2FEDH6mYEylqJoi56G9A34qT0DTudddJRXQp4O&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 34: | Строка 38: | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | [[Категория:Гарь весна 2022]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | [[Категория:Гарь весна 2025]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 16:24, 15 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:1859.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной 2022 снимок
2025
В апреле горело по границе торфяника
2026
Небольшая гарь в начале мая в пойме р. Свиная севернее д. Белый Холм [1]