Торфяник Заиловье 463: различия между версиями
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|519x519пкс|Торфяник Западная Двина 463 тверская область \ 32 =Ссылка на Sentinel= =[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=11&lat=56.1488...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:463.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл: | [[Файл:Image3.png|без|мини|532x532пкс|Торфяник Заиловье 463 Тверская область \32]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.13421&lng=32.1531&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.11949&lng=32.19605&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости = | =Индекс горимости = | ||
32 | |||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
| Строка 18: | Строка 23: | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Тверской области]] | |||
[[Категория:Торфяники 32]] | |||
Текущая версия от 20:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:463.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32