Торфяник Савинская 12961: различия между версиями

Материал из Торфяники России
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «== Содержание == * 1 История возникновения * 2 Тип осушки * Шаблон статьи о торфянике#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D...»)
 
м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl)
 
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Содержание ==
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F|1 История возникновения]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8|2 Тип осушки]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8|3 Описание местности]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0|4 Снимок высокого разрешения/Вид со спутника]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20Sentinel|5 Ссылка на Sentinel]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8|6 Индекс горимости]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B|7 Критичные населенные пункты]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0|8 План тушения/проверка]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2|9 Статистика пожаров]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2|10 Статистика выездов]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B|11 Государственные структуры]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|12 Статус классификации]]
* [[Шаблон статьи о торфянике#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8|13 Предложения по снижению горимости]]
= История возникновения =
= История возникновения =


Строка 20: Строка 4:


= Описание местности =
= Описание местности =
Координаты центра торфяника: 55°20'41.75"С 39°57'59.16"В
Границы торфяника:
[[Файл:12961.0.kml|без|мини]]


= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника =
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника =
Строка 25: Строка 13:


= Ссылка на Sentinel =
= Ссылка на Sentinel =
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.3456&lng=39.94354&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка.]
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.3456&lng=39.94354&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.]
 
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.3456&lng=39.94354&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус]


= Индекс горимости =
= Индекс горимости =
Строка 43: Строка 33:


= Предложения по снижению горимости =
= Предложения по снижению горимости =
[[Категория:Торфяники 16]]
[[Категория:Торфяники Московской области]]

Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026

История возникновения

Тип осушки

Описание местности

Координаты центра торфяника: 55°20'41.75"С 39°57'59.16"В

Границы торфяника: Файл:12961.0.kml

Снимок высокого разрешения/Вид со спутника

Торфяник Савинская 12961

Ссылка на Sentinel

Ссылка.

Ссылка на Коперникус

Индекс горимости

16

Критичные населенные пункты

План тушения/проверка

Статистика пожаров

Статистика выездов

Государственные структуры

Статус классификации

Предложения по снижению горимости

Attachments

This page has no attachments yet but you can add some.