Торфяник Петрушино 911: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|565x565пкс|Торфяник Петрушино 911 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.64762&lng=39.2181&themeId=DEFAULT-THEME&visualiz...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты центра торфяника: 55°38'54.18"С 39°12'24.37"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:911.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.64762&lng=39.2181&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.64762&lng=39.2181&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
= Статистика пожаров = | = Статистика пожаров = | ||
'''2019''' | |||
В июне горел торф | |||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
'''2017''' | |||
[[Отчет о выезде 2017-май-14 Петрушино 911|В мае обнаружены несколько палов]], следы сжигания порубочных остатков. Торф не зацепился. | |||
'''2019''' | |||
[[Отчет о выезде 2019-июнь-6 Петрушино 911|Выезд ДЛП ЦР 6 июня]]. Обнаружили 3 торфяных очага, передали лесной охране. | |||
= Государственные структуры = | = Государственные структуры = | ||
| Строка 29: | Строка 45: | ||
[[Категория:Торфяники 64]] | [[Категория:Торфяники 64]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2010]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2019]] | |||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°38'54.18"С 39°12'24.37"В
Границы торфяника: Файл:911.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2019
В июне горел торф
Статистика выездов
2017
В мае обнаружены несколько палов, следы сжигания порубочных остатков. Торф не зацепился.
2019
Выезд ДЛП ЦР 6 июня. Обнаружили 3 торфяных очага, передали лесной охране.