Торфяник Татищево 823: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Московской области Category:Торфяники 64 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 64]] | [[Category:Торфяники Московской области]] [[Category:Торфяники 64]] | ||
История возникновения | =История возникновения= | ||
=Тип осушки= | |||
= Описание местности= | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:823.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | |||
[[Файл:Татищево 823.jpg|без|мини|511x511пкс|Татищево 823]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.44413&lng=37.41051&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка.] | |||
Индекс горимости | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.44413&lng=37.41051&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | |||
64 | |||
Критичные населенные пункты | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | |||
=Статистика пожаров= | |||
'''2015 год''' | |||
Весной на торфянике горел торф, тушили МЧС. | |||
'''2020 год''' | |||
27 октября, в районе деревни Надмошье, работники пожарно-спасательного поста ПЧ № 270 ГКУ МО «Мособлпожспас», ПЧ № 117 и № 35 38-го ОФПС, а также спасатели «Дмитровспас» совместно с студентами Дмитровского техникума приняли участие [https://www.dmitrovtv.ru/2020/10/30/16875/ в ликвидации возгорания торфяных покровов.] | |||
Государственные | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | |||
=Статус классификации= | |||
Нужно объединить с 6132 и 11931, плюс дорисовать сельскозку на северном берегу реки. И понизить индекс до 16. | |||
=Предложения по снижению горимости= | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2015]] | |||
Предложения по снижению горимости | [[Категория:Торфяной пожар 2020]] | ||
[[Категория:Пересмотр данных в торфяном слое]] | |||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:823.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015 год
Весной на торфянике горел торф, тушили МЧС.
2020 год
27 октября, в районе деревни Надмошье, работники пожарно-спасательного поста ПЧ № 270 ГКУ МО «Мособлпожспас», ПЧ № 117 и № 35 38-го ОФПС, а также спасатели «Дмитровспас» совместно с студентами Дмитровского техникума приняли участие в ликвидации возгорания торфяных покровов.
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Нужно объединить с 6132 и 11931, плюс дорисовать сельскозку на северном берегу реки. И понизить индекс до 16.