Торфяник Прилуки 10313: различия между версиями
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|495x495пкс|Торфяник Прилуки 10313 Калужская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.49325&lng=33.86364&themeId=DEFAU...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:10313.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Прилуки.jpg|без|мини|495x495пкс|Торфяник Прилуки 10313 Калужская область \16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.49325&lng=33.86364&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.47918&lng=33.86422&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 14: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
Территория обрабатывается, распахивают поля. | |||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Калужской области]] | [[Категория:Торфяники Калужской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:10313.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020 год
Горела трава весной
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Территория обрабатывается, распахивают поля.