Торфяник Дарцово 201: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные органы Статус классификации Предложения по снижению горимос...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 32]] | |||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°15'18.59"С 39°21'26.58"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:201.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Дарцово201.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=57.24172&lng=39.29311&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN" Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=57.24172&lng=39.29311&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
32 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2020''' | |||
Горела трава, торф не зацепился | |||
'''2025''' | |||
В конце марта несколько [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=57.2566&lng=39.32751&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарей]. | |||
Середина апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.29698&lng=39.46346&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE гарь] рядом с торфяником. | |||
'''2026''' | |||
Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=57.21664&lng=39.46916&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE на снимке от 22 апреля]. | |||
Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=57.21858&lng=39.4486&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE на снимке от 5 мая]. | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.24476&lng=39.41388&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19B0WRWwATW4r3pfMHzKH3f3uxLca0%2BJljfMhMydMNYEOggd9iP5aGgRAdcTGBvXIhNBX1aRpoyJMKU%2B25tGAAfCXXlEdH%2FKWF%2BiwF0rfhEusjS4ev71NeG&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-06-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-06-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пал 14 июня.] Снимок в момент пролета, облачный. | |||
= Статистика выездов = | |||
'''2020''' | |||
[[Отчет о выезде 2020-май-23 Дарцово 201|Выезд ДЛП ЦР 23 мая]]. Очагов не обнаружено | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
Рекомендуется индекс горимости данного торфяника. По данным выезда 2020 года, большая его часть - сельхозполя, торфяной пожар здесь маловероятен. | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 19:59, 14 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°15'18.59"С 39°21'26.58"В
Границы торфяника: Файл:201.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020
Горела трава, торф не зацепился
2025
В конце марта несколько гарей.
Середина апреля гарь рядом с торфяником.
2026
Гарь на снимке от 22 апреля.
Гарь на снимке от 5 мая.
Травяной пал 14 июня. Снимок в момент пролета, облачный.
Статистика выездов
2020
Выезд ДЛП ЦР 23 мая. Очагов не обнаружено
Государственные структуры
Статус классификации
Рекомендуется индекс горимости данного торфяника. По данным выезда 2020 года, большая его часть - сельхозполя, торфяной пожар здесь маловероятен.