Отчет о выезде 2024-июнь Остров 653: различия между версиями
Dariiak (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Основание для выезда= ДОП МГУ 25 мая тушили травяной пал на торфянике Остров ID 653. Обнаружили начинающийся многоочаговый торфяной пожар. без|мини|400x400пкс =Задачи на выезд= *Тушение торфяного пожара =Силы и сред...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Основание для выезда= | =Основание для выезда= | ||
ДОП МГУ 25 мая тушили травяной пал на торфянике [[Торфяник Остров 653|Остров ID 653]]. Обнаружили начинающийся многоочаговый торфяной пожар. | ДОП МГУ 25 мая тушили травяной пал на торфянике [[Торфяник Остров 653|Остров ID 653]]. Обнаружили начинающийся многоочаговый торфяной пожар. | ||
[[Файл:2024-05-28-00 00 2024-05-28-23 59 Sentinel-2 L2A SWIR.jpg|без|мини|404x404пкс|Гарь на снимке сентинель]] | |||
[[Файл:Photo 2024-06-01 17-18-02.jpg|без|мини|400x400пкс]] | [[Файл:Photo 2024-06-01 17-18-02.jpg|без|мини|400x400пкс]] | ||
| Строка 18: | Строка 19: | ||
'''Местность и характер пожара''' | '''Местность и характер пожара''' | ||
От довольно позднего (в конце мая) травяного пала загорелся торф. Открытое горение на площади около 40 га потушили силами пожарных и Центрлесхоза с участием ДОП МГУ | От довольно позднего (в конце мая) травяного пала загорелся торф. Открытое горение на площади около 40 га потушили силами пожарных и Центрлесхоза с участием ДОП МГУ. | ||
Ранним утром '''1 июня''' провели разведку. Обнаружили и отметили около 40 очагов, почти все не далее 60 метров от воды. Уровень воды в каналах с 27.06 практически не изменился. Приняли решение подтапливать торфяник. Начали с сооружения плотины (из полиэтиленовой пленки и мешков с торфом) на магистральном канале (к Дружине охраны природы присоединились Добровольные лесные пожарные Твери). После создания плотины вода поднялась примерно на 10 см. | |||
'''2 июня''' с помощью помп (перекачивали воду из р. Дубны и с бобровых запруд) удалось добиться того, что магистральный канал наполнился ещё на 40-50 см. Из-за этого плотина начала сильно протекать снизу. Много времени и сил ушло на ее ремонт (течь не исчезла, но стала меньше). Перекрыли бобровую плотину, через которую перетекала вода, и три картовых канала (один силами ДОП, два силами собственника земли). В две из них перекачали помпами воды до уровня 20-40 см от верхнего края. Для обеспечения этой работы была сделана геодезическая съемка ключевых мест на пожаре. Потушили (скорее в учебных целях) несколько очагов в верхней части торфяника. | |||
Договорились с собственниками, что ДОП продолжает реализовывать план с обводнением и тушением. Передали информацию о необходимости тушения в гарнизон пожарной охраны. | |||
'''3 июня''' усилили мешками с торфом бобровую плотину (за ночь снова появилась большая течь). Продолжили качать воду в два верхних картовых канала (помпами ДОП и собственника). Возле этих каналов воды в магистральном заметно убыло, вплоть до невозможности качать из него. Днем дважды была гроза и ливень, с вечера до утра шел дождь, и это помешало быстро установить помпы и соорудить плотины на двух оставшихся картовых каналах. | |||
Договорились с представителем собственника о том, что плотину необходимо дальше укреплять, и для этого собственник обеспечит приезд трактора. | |||
'''4 июня''' вода в магистральном канале за ночь поднялась на 10 см. Перекрыли оставшиеся картовые каналы (второй и третий снизу) с помощью трактора. Работали с 11 до 14 часов вместе с представителями собственника. Из-за отсутствия пленки для создания плотины, плотины получились фильтрующие. В 14 часов работу закончили, так как начался сильный дождь и поломался трактор. | |||
[[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-46.jpg|без|мини|400x400пкс|Геодезические измерения]] | |||
[[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-05.jpg|без|мини|400x400пкс|Перемычка для удержания воды]] | [[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-05.jpg|без|мини|400x400пкс|Перемычка для удержания воды]] | ||
[[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-15.jpg|без|мини|617x617пкс|Перемычка для удержания воды]] | [[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-15.jpg|без|мини|617x617пкс|Перемычка для удержания воды]] | ||
[[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-36.jpg|без|мини|400x400пкс|Заполнение каналов при помощи мотопомп]] | [[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-36.jpg|без|мини|400x400пкс|Заполнение каналов при помощи мотопомп]] | ||
[[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-02.jpg|без|мини|400x400пкс]] | [[Файл:Photo 2024-06-12 11-13-02.jpg|без|мини|400x400пкс]] | ||
За несколько следующих дней уровень грунтовой воды еще поднялся, и вода начала местами выступать на поверхность торфяных карт, наполнила колеи и все понижения на пожаре, проступила на дне многих очагов. | За несколько следующих дней уровень грунтовой воды еще поднялся, и вода начала местами выступать на поверхность торфяных карт, наполнила колеи и все понижения на пожаре, проступила на дне многих очагов. | ||
11 июня провели итоговое обследование. | '''11 июня''' провели итоговое обследование. Уровень грунтовых вод поднялся до края картовых каналов благодаря сооруженным плотинам и, в том числе, прошедшим дождям. Торфокарты местами залиты. Очаги не обнаружены. | ||
[[Категория:Отчеты о выездах]] | [[Категория:Отчеты о выездах]] | ||
[[Категория:2024 год]] | [[Категория:2024 год]] | ||
[[Категория:ЦПЛП]] | [[Категория:ЦПЛП]] | ||
[[Категория:ДОП МГУ]] | [[Категория:ДОП МГУ]] | ||
{{DEFAULTSORT:2024-06_Отчет_о_выезде_Остров_653}} | |||
Текущая версия от 12:30, 25 июня 2024
Основание для выезда
ДОП МГУ 25 мая тушили травяной пал на торфянике Остров ID 653. Обнаружили начинающийся многоочаговый торфяной пожар.
Задачи на выезд
- Тушение торфяного пожара
Силы и средства
Участники: добровольцы ДОП МГУ, сотрудники землепользователя, представители ЦПЛП. Схема тушения придумана ЦПЛП (Григорий Куксин).
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
- Часть очагов потушили напрямую.
- Обеспечили запас воды для тушения.
- Подняли уровень воды, что потушило оставшиеся очаги.
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
От довольно позднего (в конце мая) травяного пала загорелся торф. Открытое горение на площади около 40 га потушили силами пожарных и Центрлесхоза с участием ДОП МГУ.
Ранним утром 1 июня провели разведку. Обнаружили и отметили около 40 очагов, почти все не далее 60 метров от воды. Уровень воды в каналах с 27.06 практически не изменился. Приняли решение подтапливать торфяник. Начали с сооружения плотины (из полиэтиленовой пленки и мешков с торфом) на магистральном канале (к Дружине охраны природы присоединились Добровольные лесные пожарные Твери). После создания плотины вода поднялась примерно на 10 см.
2 июня с помощью помп (перекачивали воду из р. Дубны и с бобровых запруд) удалось добиться того, что магистральный канал наполнился ещё на 40-50 см. Из-за этого плотина начала сильно протекать снизу. Много времени и сил ушло на ее ремонт (течь не исчезла, но стала меньше). Перекрыли бобровую плотину, через которую перетекала вода, и три картовых канала (один силами ДОП, два силами собственника земли). В две из них перекачали помпами воды до уровня 20-40 см от верхнего края. Для обеспечения этой работы была сделана геодезическая съемка ключевых мест на пожаре. Потушили (скорее в учебных целях) несколько очагов в верхней части торфяника.
Договорились с собственниками, что ДОП продолжает реализовывать план с обводнением и тушением. Передали информацию о необходимости тушения в гарнизон пожарной охраны.
3 июня усилили мешками с торфом бобровую плотину (за ночь снова появилась большая течь). Продолжили качать воду в два верхних картовых канала (помпами ДОП и собственника). Возле этих каналов воды в магистральном заметно убыло, вплоть до невозможности качать из него. Днем дважды была гроза и ливень, с вечера до утра шел дождь, и это помешало быстро установить помпы и соорудить плотины на двух оставшихся картовых каналах.
Договорились с представителем собственника о том, что плотину необходимо дальше укреплять, и для этого собственник обеспечит приезд трактора.
4 июня вода в магистральном канале за ночь поднялась на 10 см. Перекрыли оставшиеся картовые каналы (второй и третий снизу) с помощью трактора. Работали с 11 до 14 часов вместе с представителями собственника. Из-за отсутствия пленки для создания плотины, плотины получились фильтрующие. В 14 часов работу закончили, так как начался сильный дождь и поломался трактор.
За несколько следующих дней уровень грунтовой воды еще поднялся, и вода начала местами выступать на поверхность торфяных карт, наполнила колеи и все понижения на пожаре, проступила на дне многих очагов.
11 июня провели итоговое обследование. Уровень грунтовых вод поднялся до края картовых каналов благодаря сооруженным плотинам и, в том числе, прошедшим дождям. Торфокарты местами залиты. Очаги не обнаружены.