Торфяник Белое 6483: различия между версиями
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= альт=Торфяник Белое 6483|без|мини|Торфяник Белое 6483 =Ссылка на Sentinel= https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.29456&lng=40.26627&themeId=DEFAULT-THEME&visual...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°17'45.67"С 40°17'19.14"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6483.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Белое 6483.png | [[Файл:Торфяник Белое 6483.png|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
https:// | https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.29456&lng=40.26627&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.29456&lng=40.26627&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°17'45.67"С 40°17'19.14"В
Границы торфяника: Файл:6483.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16