Торфяник Маймеры 652: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (DeanDont переименовал страницу Торфяник Лыткино 652 в Торфяник Маймеры 652) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 32]] | [[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 32]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°22'49.46"С 38°19'17.88"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:652.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Маймеры652.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.37824&lng=38.30962&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.37824&lng=38.30962&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
32 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2022 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.37824&lng=38.30962&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Травяной пожар 9 мая] | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°22'49.46"С 38°19'17.88"В
Границы торфяника: Файл:652.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022 год
Статистика выездов
Выездов не было