Торфяник Голубев Мох 1873: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|493x493пкс|Торфяник Голубев Мох 1873 Смоленская область \ 16 =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.58084&lng=3...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:1873.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Голубев Мох 1873.jpg|без|мини|493x493пкс|Торфяник Голубев Мох 1873 Смоленская область \ 16]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.58084&lng=33.31939&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.58084&lng=33.31939&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 14: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной | |||
'''2022''' | |||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.57537&lng=33.29475&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-12T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-12T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 12.05.2022] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 20: | Строка 32: | ||
[[Категория:Торфяники Смоленской области]] | [[Категория:Торфяники Смоленской области]] | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:1873.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020 год
Горела трава весной
2022
Гарь весной 12.05.2022