Торфяник Номжа 700: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Метки: ручная отмена правка через визуальный редактор |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:700.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Номжа 700.jpg|альт=Торфяник Номжа 700|без|мини|Торфяник Номжа 700]] | [[Файл:Торфяник Номжа 700.jpg|альт=Торфяник Номжа 700|без|мини|Торфяник Номжа 700|472x472пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.32549&lng=43.54551&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=58.32549&lng=43.54551&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 14: | Строка 19: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2023 год''' | |||
В 2023 году с 24 апреля [https://tass.ru/proisshestviya/17597965 горел торф]. Тушили лесная охрана, арендаторы земельного участка и [https://44.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5001012 сотрудники МЧС] | |||
[https://xn--80aaafcmcb6evaidf6r.xn--p1ai/2023/05/28704 Дотушивание] отдельных очагов проводилось 19 мая | |||
Отдельные очаги работники лесной охраны [https://kostroma.top24.news/proisshestviya/podzemnyj-torfyanoj-pozhar-v-kostromskom-lesu-lokalizovali/ дотушивали] в августе | |||
Ссылка на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=58.36506&lng=43.48878&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок] с гарью | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 20: | Строка 35: | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Торфяники Костромской области]] | [[Категория:Торфяники Костромской области]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2023]] | |||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:700.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2023 год
В 2023 году с 24 апреля горел торф. Тушили лесная охрана, арендаторы земельного участка и сотрудники МЧС
Дотушивание отдельных очагов проводилось 19 мая
Отдельные очаги работники лесной охраны дотушивали в августе
Ссылка на снимок с гарью