Торфяник Коварчино 6477: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 32]] | [[Category:Торфяники Ивановской области]] [[Category:Торфяники 32]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°0'20.04"С 40°8'27.20"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6477.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Коварчино6477.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.00597&lng=40.10914&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel]. | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.00597&lng=40.10914&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
32 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2022''' | |||
Горел весной, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.027&lng=40.14016&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 6 мая 2022] | |||
'''2024''' | |||
Горел приблизительно 11 мая 2024 ([https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.0121&lng=40.10336&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок]). В 20-х числах проверено командой Григория Куксина, торф не зацепился. | |||
= Статистика выездов = | |||
'''2024''' | |||
Выезд команды Григория Куксина. Очагов не обнаружено. | |||
[[Файл:Савино 23052024.jpg|без|мини|512x512пкс|Трек группы разведки]] | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
Текущая версия от 20:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°0'20.04"С 40°8'27.20"В
Границы торфяника: Файл:6477.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Горел весной, снимок от 6 мая 2022
2024
Горел приблизительно 11 мая 2024 (снимок). В 20-х числах проверено командой Григория Куксина, торф не зацепился.
Статистика выездов
2024
Выезд команды Григория Куксина. Очагов не обнаружено.