Торфяник Толокново 658: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) м (Dariiak переименовала страницу Толокново 658 в Торфяник Толокново 658 без оставления перенаправления) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 57°4'57.87"С 35°51'10.31"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:658.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл: | [[Файл:Торфяник Толокново 658.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.08438&lng=35.82779&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.08165&lng=35.8672&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-06-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Текущая версия от 20:43, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°4'57.87"С 35°51'10.31"В
Границы торфяника: Файл:658.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32