Торфяник Пустоша 5305: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
= Описание местности = | = Описание местности = | ||
Координаты центра торфяника: 55°37'31.55"С 40°0'1.27"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:5305.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
[[Файл: | [[Файл:Торфяник Пустоша 5305.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61966&lng=39.95858&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61916&lng=40.00204&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.61916&lng=40.00204&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63119&lng=40.03603&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63119&lng=40.03603&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь на снимке от 23 марта]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63153&lng=39.95778&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.63153&lng=39.95778&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь на снимке от 4 апреля]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=55.60917&lng=40.03688&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=18&lat=55.60917&lng=40.03688&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE Гарь на снимке от 24 апреля]. | ||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
'''2025''' | |||
[[Отчет о выезде 2025-июнь-12 Пустоша 5305|Выезд команды Симаргл 12 июня]]. Очагов не найдено, однако в целом торфяные пожары возможны. | |||
= Государственные структуры = | = Государственные структуры = | ||
| Строка 40: | Строка 46: | ||
= Предложения по снижению горимости = | = Предложения по снижению горимости = | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | [[Категория:Гарь весна 2025]] | ||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°37'31.55"С 40°0'1.27"В
Границы торфяника: Файл:5305.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2025
Статистика выездов
2025
Выезд команды Симаргл 12 июня. Очагов не найдено, однако в целом торфяные пожары возможны.