Торфяник Лисьи Норы 6211: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°6'57.73"С 39°8'41.70"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6211.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Лисьи Норы 6211 | [[Файл:Торфяник Лисьи Норы 6211.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.11575&lng=39.15956&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.11575&lng=39.15956&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.11575&lng=39.15956&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 21: | Строка 26: | ||
'''2021''' | '''2021''' | ||
Гарь на краю торфяника, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.11573&lng=39.0983&themeId=DEFAULT-THEME | Гарь на краю торфяника, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.11573&lng=39.0983&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2021-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2021-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE снимок от 17 апреля]. | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.12353&lng=39.19261&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-08-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-08-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 19 августа]. | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
В конце марта [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.11482&lng=39.1089&themeId=DEFAULT-THEME& | В конце марта [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.11482&lng=39.1089&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава] на юго-западной границе торяника. | ||
В начале апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.13012&lng=39.13693&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава]. | |||
В конце апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.13065&lng=39.18377&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава] рядом с северной границей торфяника. | |||
В | В конце апреля [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.11969&lng=39.22411&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE горела трава] на восточной границе торфяника. | ||
'''2026''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.11136&lng=39.15652&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18jllWbvRRbl0Ul5FYJSoRjyj9V85IFj7LcQOpNyYANia9ETf%2BqsHQz5Qcb%2F1m4ZLNIp5m18m9GSwOG26jTncd7WbXwsm%2FQaVcsUvcAk5lkre%2FZ4mLEW35u&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Небольшой пожар у трассы] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Текущая версия от 16:11, 4 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°6'57.73"С 39°8'41.70"В
Границы торфяника: Файл:6211.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2016
Весной горел торф
2021
Гарь на краю торфяника, снимок от 17 апреля.
2022
2025
В конце марта горела трава на юго-западной границе торяника.
В начале апреля горела трава.
В конце апреля горела трава рядом с северной границей торфяника.
В конце апреля горела трава на восточной границе торфяника.
2026
Статистика выездов
2016
17 апреля выезд на разведку добровольных лесных пожарных. Обнаружены 2 очага. Информация передана пожарным.