Торфяник Скоморохово 6225: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена правка через визуальный редактор |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:6225.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Скоморохово 6225.jpg|альт=Торфяник Скоморохово 6225|без|мини|Торфяник Скоморохово 6225]] | [[Файл:Торфяник Скоморохово 6225.jpg|альт=Торфяник Скоморохово 6225|без|мини|Торфяник Скоморохово 6225|472x472пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.84891&lng=40.89849&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.84891&lng=40.89849&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.84891&lng=40.89849&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 22: | Строка 25: | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
Гарь от [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.8657&lng=40.91061&themeId=DEFAULT-THEME | Гарь от [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.8657&lng=40.91061&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 02 апреля] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:6225.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020 год
Горела трава весной
2025 год
Гарь от 02 апреля