Торфяник Перелесь 10282: различия между версиями
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: | Координаты центра торфяника: 54°59'27.40"С 32°47'45.96"В | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:10282.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
| Строка 8: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.00248&lng=32.80878&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.00248&lng=32.80878&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.00248&lng=32.80878&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 19: | Строка 22: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https:// | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.00775&lng=32.74578&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN" 05.05.2022] | ||
'''2026''' | |||
Горела трава вблизи торфяника [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.02014&lng=32.82706&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1812uzgvDzEA6Dok7MYkjKGFEv7ooX7KNfBO0tyCMQPwSUxIsYDSKkPoxClsCm2ehpmkrsx7UswG3hqHVD0e4ZOzO0n9ilzzOm5TRdewInMo59QiO3OEs0M&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN%22 21.04.2026] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Выездов не было. | Выездов не было. | ||
Текущая версия от 00:11, 1 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 54°59'27.40"С 32°47'45.96"В
Границы торфяника: Файл:10282.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной 05.05.2022
2026
Горела трава вблизи торфяника 21.04.2026
Статистика выездов
Выездов не было.