Торфяник Поповка 12 945: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= Координаты центра торфяника: 55°40'24.11 39°58'25.65 Границы торфяника: без|мини =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|509x509пкс =Ссылка на Copernicus=...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Copernicus= | =Ссылка на Copernicus= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.67396&lng=39.99178&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.67396&lng=39.99178&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-09-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-09-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=10&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2026 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.68285&lng=39.97856&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=10&dateMode=SINGLE Небольшая гарь в первой половине апреля] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2026 год''' | |||
[[Отчет о выезде 2026-май-30 Поповка 12 945|Выезд ДЛП ЦР 30 мая]]. Очагов не обнаружено. | |||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
| Строка 25: | Строка 33: | ||
[[Категория:Торфяники Владимирской области]] | [[Категория:Торфяники Владимирской области]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
Текущая версия от 11:16, 10 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°40'24.11 39°58'25.65
Границы торфяника: Файл:12945.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Copernicus
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2026 год
Небольшая гарь в первой половине апреля
Статистика выездов
2026 год
Выезд ДЛП ЦР 30 мая. Очагов не обнаружено.