Торфяник Пустынь 162: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. =Индекс горимости= =Критичные населенные пункты= =План тушения/проверка= =Статисти...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°31'14.23"С 37° 9'43.21"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:162.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Пустынь 162.jpg|без|мини|508x508пкс]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.5318&lng=37.118&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.5318&lng=37.118&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | |||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
| Строка 14: | Строка 25: | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | |||
[[Категория:Торфяники 32]] | |||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°31'14.23"С 37° 9'43.21"В
Границы торфяника: Файл:162.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок
Индекс горимости
32