Торфяник Новинки 241: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= слева|мини|Торфяник Новинки 241 =Ссылка на Sentinel= https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=56.88406&lng=35.51622&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices...») |
|||
| (не показано 12 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°31'27.83"С 36° 2'22.25"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:241.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник | [[Файл:Торфяник Новинки241.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.88406&lng=35.51622&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Сcылка на Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.52328&lng=36.05593&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BCbhZ%2FFFMlmFsx7YOfQeiF9Z4%2BthM1HNqGZVqpncn2nu5lBzxexN5vMkb1RxmGkoxuK5gHI4%2FsV14JqiEDGJFXhMk2hH6LLHCLrXjEAdZM0MZrrxaV4M2Y&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 13: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2020 год''' | |||
Горела трава весной | |||
'''2025 год''' | |||
Гарь на границе торфяника, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=56.54611&lng=36.03859&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимок от 23 мая]. | |||
Гарь на [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=56.52936&lng=36.02018&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-06-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-06-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE снимке от 2 июня]. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 19: | Строка 36: | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Торфяники Тверской области]] | [[Категория:Торфяники Тверской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2020]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
Текущая версия от 21:37, 4 июня 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°31'27.83"С 36° 2'22.25"В
Границы торфяника: Файл:241.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2020 год
Горела трава весной
2025 год
Гарь на границе торфяника, снимок от 23 мая.
Гарь на снимке от 2 июня.