Торфяник Ненорово 372: различия между версиями
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|555x555пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=57.48421&lng=34.62539&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 57°29'5.53"С 34°38'18.00"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:372.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл: | [[Файл:Торфяник Ненорово372.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.48421&lng=34.62539&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.47952&lng=34.63835&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Текущая версия от 20:41, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°29'5.53"С 34°38'18.00"В
Границы торфяника: Файл:372.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было