Торфяник Миглино 710: различия между версиями
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Торфяники Ярославской области Category:Торфяники 16 История возникновения Описание Снимок высокого разрешения Индекс горимости Критичные населенные пункты План тушения/проверка Статистика пожаров Статистика выездов Государственные орган...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 16]] | [[Category:Торфяники Ярославской области]] [[Category:Торфяники 16]] | ||
= История возникновения = | |||
= Тип осушки = | |||
= Описание местности = | |||
Координаты центра торфяника: 57°39'56.23"С 39°9'12.14"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:710.0.kml|без|мини]] | |||
= Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | |||
[[Файл:Торфяник Миглино710.jpg|без|мини|509x509пкс]] | |||
= Ссылка на Sentinel = | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=57.66606&lng=39.12706&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Sentinel] | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=57.66606&lng=39.12706&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | |||
16 | |||
= Критичные населенные пункты = | |||
= План тушения/проверка = | |||
= Статистика пожаров = | |||
'''2026''' | |||
Гарь [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=57.66677&lng=39.15772&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=100&dateMode=SINGLE на снимке от 25 апреля]. | |||
= Статистика выездов = | |||
Выездов не было | |||
= Государственные структуры = | |||
= Статус классификации = | |||
= Предложения по снижению горимости = | |||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°39'56.23"С 39°9'12.14"В
Границы торфяника: Файл:710.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2026
Гарь на снимке от 25 апреля.
Статистика выездов
Выездов не было