Торфяник Бобровец 282: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|600x600пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=56.78632&lng=32.16385&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 56°46'29.44"С 32°13'15.48"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:282.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Бобровец 282.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Бобровец 282.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.78529&lng=32.2247&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.73661&lng=32.23035&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°46'29.44"С 32°13'15.48"В
Границы торфяника: Файл:282.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32