Торфяник Козлы 277: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|277 Тверская область Козлы =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = =Ссылка на Sentinel [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=56.02271&lng=32.1096&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=ht...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= История возникновения = | |||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл:277 | Координаты центра торфяника: 56° 0'39.68"С 32° 4'33.55"В | ||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:277.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = | ||
=Ссылка на Sentinel | [[Файл:Торфяник Козлы 277.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | |||
=Индекс горимости 16 | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.02271&lng=32.1096&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Критичные населенные пункты | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.0213&lng=32.12334&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости = | |||
16 | |||
=Критичные населенные пункты = | |||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
Текущая версия от 20:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56° 0'39.68"С 32° 4'33.55"В
Границы торфяника: Файл:277.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16