Торфяник Березовое 1916: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|559x559пкс|Торфяник Березовое 1916 Калужская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=53.31854&lng=35.11951&t...») |
|||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2024''' | |||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=15&lat=53.30474&lng=35.16213&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18fO9y%2B3RmqaPJKTzhAP6aGixOwJ51%2BMy9OzwJdoV%2Fp4P6A8tm0VepX%2Fn55ulLqZItr0K1L8PKzKtE%2B4CbhBkfPZnbCg%2Bbpod3Fa3LdB%2Fdz2pQEEIh%2F6z9E&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-10-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-10-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 10 октября] огонь зашёл на торфяник | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
Версия от 16:07, 29 октября 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2024
10 октября огонь зашёл на торфяник