Торфяник Погорелое 752: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|Торфяник Погорелое 752 =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.54942&lng=40.59809&themeId=DEFAUL...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.54942&lng=40.59809&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BVFIvf9GxHyaHIHd7O6d7VKtXga8o94cqrviMk844IvbiA4mIHcc2r5KGZO4dOmxeSmcTIFFMk0sDC5qqs3qSzcGBhGoS1Vb%2Fp5yZSyPRxIytdq8uv7jQk&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок.] | Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.54942&lng=40.59809&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BVFIvf9GxHyaHIHd7O6d7VKtXga8o94cqrviMk844IvbiA4mIHcc2r5KGZO4dOmxeSmcTIFFMk0sDC5qqs3qSzcGBhGoS1Vb%2Fp5yZSyPRxIytdq8uv7jQk&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.54942&lng=40.59809&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18Z3E%2FaAlh93ynQ5zqxXmxf7eRNia8CJc3UG1f6KEjXTZ7KuyCAQkm9N8QTkYm14ZQFnKTTnwWfPXmFay114t8O14ij9TBhujNI1yqtxiW40qW7MxvapOvV&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
64 | 64 | ||
Версия от 17:48, 7 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64