Торфяник Деревенское 6214: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2015''' | |||
23 апреля группа обнаружен прошлогодний торфяной очаг. | |||
'''2024''' | '''2024''' | ||
| Строка 20: | Строка 24: | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2015''' | |||
Выезд группы добровольных лесных пожарных по сообщению местных жителей. Обнаружен торфяной очаг площадью около 0,24 га в 500 м южнее Спасс-Ижевского шоссе между н.п. Деревенское и Воскресеновка. Очаг прошлого года, глубиной 50-70 см. Координаты очага: N 54 31.172', E 040 44.572'. Информация передана в ЕДДС и ЦУКС. | |||
[[Файл:6214 карта 2015-04-23.png|без|мини|460x460пкс]] | |||
[[Файл:6214 очаг 2015-04-23.jpg|без|мини|315x315пкс|Торфяной очаг, апрель 2015]] | |||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
| Строка 26: | Строка 36: | ||
[[Категория:Торфяники 64]] | [[Категория:Торфяники 64]] | ||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | [[Категория:Требует выезда и проверки]] | ||
[[Категория:Горел в 2015]] | |||
Версия от 20:43, 25 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
23 апреля группа обнаружен прошлогодний торфяной очаг.
2024
Горела трава в апреле 2024.
Снимок Sentinel от 10 апреля 2024 года. Снимок Sentinel от 22 апреля 2024 года.
Статистика выездов
2015
Выезд группы добровольных лесных пожарных по сообщению местных жителей. Обнаружен торфяной очаг площадью около 0,24 га в 500 м южнее Спасс-Ижевского шоссе между н.п. Деревенское и Воскресеновка. Очаг прошлого года, глубиной 50-70 см. Координаты очага: N 54 31.172', E 040 44.572'. Информация передана в ЕДДС и ЦУКС.