Торфяник Новый Снопок 910: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
= Статистика пожаров = | = Статистика пожаров = | ||
'''2015''' | |||
Весной горел торф | |||
'''2021''' | '''2021''' | ||
| Строка 26: | Строка 30: | ||
= Статистика выездов = | = Статистика выездов = | ||
'''2015''' | |||
Выезд добровольных лесных пожарных 24 мая. Проверяли информацию из сети о торфяных очагах в поселеке 1 мая. Нашли 4 очага. | |||
N55°48,8340' E 39°9,4194'; N55°49,2474 E39°11,1540; N55°49,2522 E39°11,2194; N55°46'55,40" E39°10'30,29" | |||
'''2021''' | '''2021''' | ||
| Строка 36: | Строка 46: | ||
= Предложения по снижению горимости = | = Предложения по снижению горимости = | ||
[[Категория:Горел в 2021]] | [[Категория:Горел в 2021]] | ||
[[Категория:Горел в 2015]] | |||
Версия от 17:07, 6 июля 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
Весной горел торф
2021
От травяного пожара загорелся торф (4 очага)
Статистика выездов
2015
Выезд добровольных лесных пожарных 24 мая. Проверяли информацию из сети о торфяных очагах в поселеке 1 мая. Нашли 4 очага.
N55°48,8340' E 39°9,4194'; N55°49,2474 E39°11,1540; N55°49,2522 E39°11,2194; N55°46'55,40" E39°10'30,29"
2021
Выезд ДЛП ЦР 17 апреля. Найдено и потушено 4 очага.