Торфяник Электрогорск 912: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки Метки: ручная отмена правка через визуальный редактор |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2024''' | '''2024 год''' | ||
Предположительно, 10 сентября начался пожар. Он виден на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.90472&lng=38.75324&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19LRQwUnsenqK6yfhit4NJO%2FyAn7qrwgCgK58HLpp9Jb2KGaGaWf8zMqGzb1I16uuMM6uV65fPc7KUKZrYBySF38lbEKM9GdhSguPEj6RE1gdUEPdRjXf4j&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-09-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.90472&lng=38.75324&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19LRQwUnsenqK6yfhit4NJO%2FyAn7qrwgCgK58HLpp9Jb2KGaGaWf8zMqGzb1I16uuMM6uV65fPc7KUKZrYBySF38lbEKM9GdhSguPEj6RE1gdUEPdRjXf4j&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-09-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимке от 15 сентября]. Торф загорелся. Пожар активно тушат пожарные. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2024 год''' | |||
Выезд местного добровольца. Обнаружен торфяной пожар, частично потушен пожарными. | |||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | [[Категория:Требует выезда и проверки]] | ||
[[Категория:Горел в 2024]] | |||
Версия от 09:37, 17 сентября 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
64
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2024 год
Предположительно, 10 сентября начался пожар. Он виден на снимке от 15 сентября. Торф загорелся. Пожар активно тушат пожарные.
Статистика выездов
2024 год
Выезд местного добровольца. Обнаружен торфяной пожар, частично потушен пожарными.