Торфяник Филипповское ID 450: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FStJn2BiFIAVtRpZxugcYh6p5u0liw9vgvIc0ZvX8Hn55GzeWjuhSLQREYc%2BlGX9llJb%2Bh78exw5DDdP3t1BsZjFjrEOrBqXcMMAWDGIZl9mBr7d77k769&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FStJn2BiFIAVtRpZxugcYh6p5u0liw9vgvIc0ZvX8Hn55GzeWjuhSLQREYc%2BlGX9llJb%2Bh78exw5DDdP3t1BsZjFjrEOrBqXcMMAWDGIZl9mBr7d77k769&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.81786&lng=39.03502&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BpclxD6QOF6kAj3d9mv10ng4cLscYb30eVAbl%2FeVe3JzH%2BneChBnjEOmBssy5LoU3xxOFT96sh5KQ%2FCltJ91vVbIvYWlGj%2FiCCRbtXiV%2F2EAh%2FrojcrgZD&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
8 | 8 | ||
Версия от 16:01, 9 февраля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
8
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015 год
Торфяной пожар весной
Статистика выездов
2015 год
Выезд добровольных лесных пожарных 8 и 14 мая на проверку термоточки от 29 апреля. Обнаружено множество торфяных очагов. Координаты N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,7036' E39°02,1093', N56°48,6810' E39°01,9399'. Начато тушение совместно с лесниками.