Торфяник Номжа 700: различия между версиями
| Строка 16: | Строка 16: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
В 2023 году с 24 апреля горел торф. Тушили лесная охрана, арендаторы земельного участка и сотрудники МЧС | |||
<nowiki>https://tass.ru/proisshestviya/17597965</nowiki> | |||
<nowiki>https://44.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5001012</nowiki> | |||
Дотушивание отдельных очагов проводилось 19 мая <nowiki>https://xn--80aaafcmcb6evaidf6r.xn--p1ai/2023/05/28704</nowiki> | |||
Отдельные очаги работники лесной охраны дотушивали в августе <nowiki>https://kostroma.top24.news/proisshestviya/podzemnyj-torfyanoj-pozhar-v-kostromskom-lesu-lokalizovali/</nowiki> | |||
Ссылка на Сентинель с гарью | |||
<nowiki>https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=58.36506&lng=43.48878&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FOn01bxaHc93TtIy%2B93TcxSdK6W19AtuhupzZJms6WMHDPiQCj5zm8pGHwHKfaWIzivEeusT%2BH7VR5yuU07iIQDJ1gCh0v2CSNpYIfszYyj8zmL%2BO29aMB&datasetId=S2L2A&fromTime=2023-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22</nowiki> | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 22: | Строка 37: | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Торфяники Костромской области]] | [[Категория:Торфяники Костромской области]] | ||
[[Категория:Торфяной пожар 2023]] | |||
Версия от 10:20, 15 марта 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
В 2023 году с 24 апреля горел торф. Тушили лесная охрана, арендаторы земельного участка и сотрудники МЧС
https://tass.ru/proisshestviya/17597965
https://44.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5001012
Дотушивание отдельных очагов проводилось 19 мая https://xn--80aaafcmcb6evaidf6r.xn--p1ai/2023/05/28704
Отдельные очаги работники лесной охраны дотушивали в августе https://kostroma.top24.news/proisshestviya/podzemnyj-torfyanoj-pozhar-v-kostromskom-lesu-lokalizovali/
Ссылка на Сентинель с гарью
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=58.36506&lng=43.48878&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FOn01bxaHc93TtIy%2B93TcxSdK6W19AtuhupzZJms6WMHDPiQCj5zm8pGHwHKfaWIzivEeusT%2BH7VR5yuU07iIQDJ1gCh0v2CSNpYIfszYyj8zmL%2BO29aMB&datasetId=S2L2A&fromTime=2023-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22