Торфяник Борисовский 11643: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 57°38'25.14"С 34° 9'26.73"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Борисовский 11643.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Борисовский 11643.jpg|без|мини|509x509пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=57.64308&lng=34.14534&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FB6%2BXqEyfKcmWtwNlXgQS6n2azfQwrUXdRgX97flmK53wH%2BEbEiMZga7zdgmLhXmKDkn%2F%2F2X%2FdzUJWtEnb7XH7elUL0gTFDF5XRPZ%2BGJf%2BZb9sT6E8ys3f&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Снимок Sentinel] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=57.64308&lng=34.14534&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FB6%2BXqEyfKcmWtwNlXgQS6n2azfQwrUXdRgX97flmK53wH%2BEbEiMZga7zdgmLhXmKDkn%2F%2F2X%2FdzUJWtEnb7XH7elUL0gTFDF5XRPZ%2BGJf%2BZb9sT6E8ys3f&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Снимок Sentinel] | ||
Версия от 15:19, 17 июля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°38'25.14"С 34° 9'26.73"В
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16