Торфяник Сташки 465: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 15: | Строка 15: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2022''' | |||
Гарь весной [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.85275&lng=31.26623&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18w3Y5SYJr7gJgpCB1KG2VQpKy0vf2eyc2R0q6O4B2bbYbvq%2FRjuWWVCTKnrwpf3vGTg6JsBnRPk2m5m%2B1xrn5QmBdsvTFPnDhu%2BbOjO2IZ8SXYJt0dt76N&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок 22.04.22] | |||
Горела трава в апреле ([https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19HUoo527yxTA%2FYkGk6ykQNfIb99WzsETaz1NK%2BGm7Cnqwnj4C8tjjqLXPRCt8PfhiH1Qk1kfUklV9PLvnFY1aEHoa6%2BYWa3FZK8%2BoiykrAZ6TJchigidgd&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 09.04.2024], [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FwYKKNtA%2BBaKyoo6dJArdcX59DjQHPbkjUqO0yPt0XTet9e9boXtTTkamG6GmQUUbTQ2Nh6DGAjGaSlxwi%2FyVB%2BKq9MscKdeaxxqYfcFwEwJWt42zaO3B%2F&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 29.04.2024]) 2024 года. | Горела трава в апреле ([https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19HUoo527yxTA%2FYkGk6ykQNfIb99WzsETaz1NK%2BGm7Cnqwnj4C8tjjqLXPRCt8PfhiH1Qk1kfUklV9PLvnFY1aEHoa6%2BYWa3FZK8%2BoiykrAZ6TJchigidgd&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 09.04.2024], [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FwYKKNtA%2BBaKyoo6dJArdcX59DjQHPbkjUqO0yPt0XTet9e9boXtTTkamG6GmQUUbTQ2Nh6DGAjGaSlxwi%2FyVB%2BKq9MscKdeaxxqYfcFwEwJWt42zaO3B%2F&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 29.04.2024]) 2024 года. | ||
Версия от 22:18, 6 марта 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной снимок 22.04.22
Горела трава в апреле (09.04.2024, 29.04.2024) 2024 года.
Статистика выездов
Выездов не было.