Торфяник Теренино 913: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
[[Файл: | Границы торфяника: | ||
[[Файл:913.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Теренино 913.jpg|без|мини|519x519пкс|Торфяник Теренино 913 Московской области \32]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.69972&lng=38.78612&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.69972&lng=38.78612&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
Версия от 14:47, 18 января 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:913.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
Торфяной пожар в августе. Потушен пожарными.
2024
15 сентября на торфянике появилась гарь. Есть следы тушения. Местами чувствуется запах торфа.
Статистика выездов
2015
Выезд добровольных лесных пожарных 23 августа для проверки термоточки от 20 августа. Выгорело 5,95 га, в основ по сплавине. Кромка торфяного пожара общей длиной 700 м, шириной до 3-4 м. Почти всё потушено, три очага под корнями деревьев. Информация передана пожарным. Проверено 27 августа, все потушено.