Торфяник Сташки 465: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 29: | Строка 29: | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18LxTrN63tICJQu1UFBI8F93S1Ui35AhRSrY9aZA%2FAQJtzNZ6z6FivnxN%2Bz2OnJLoxEFF0LZQuYyDYtPQIMT2WQLxxgwSV%2FP%2Bk%2FxKXaH1k96LIZQUsYbmnE&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар на торфянике] в марте и в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX190kbrmcmSRjVNIQbCcLXxI9sdh%2BgkLbqu5fR7WeZ3HrU6JOx%2BIIccK0EJwj5twsK%2B3kbGDtg4q3q7AOnSMIUZ71xA7SoricEzrLZxGWByDCFEFL9kgJp7t&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE апреле]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18LxTrN63tICJQu1UFBI8F93S1Ui35AhRSrY9aZA%2FAQJtzNZ6z6FivnxN%2Bz2OnJLoxEFF0LZQuYyDYtPQIMT2WQLxxgwSV%2FP%2Bk%2FxKXaH1k96LIZQUsYbmnE&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар на торфянике] в марте и в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX190kbrmcmSRjVNIQbCcLXxI9sdh%2BgkLbqu5fR7WeZ3HrU6JOx%2BIIccK0EJwj5twsK%2B3kbGDtg4q3q7AOnSMIUZ71xA7SoricEzrLZxGWByDCFEFL9kgJp7t&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE апреле]. | ||
'''2026 год''' | |||
Травяной пожар в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FvCiiVTHRdxQOwQVSz4GoleqIs%2FNi1Un8CjBubq%2BgbYT9zAVcMKgOTwXwSbbPi1RULIOlNmdLpG%2B43iVFNlhQFOod4Y73zCtak2zP0jVrMdf5n4NPqyPG6&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D="MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 06.04.2026] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 41: | Строка 45: | ||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | [[Категория:Гарь весна 2024]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | [[Категория:Гарь весна 2025]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
Версия от 21:58, 10 апреля 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:465.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной снимок 22.04.22
2024 год
Горела трава в апреле (09.04.2024, 29.04.2024) 2024 года.
2025 год
Травяной пожар на торфянике в марте и в апреле.
2026 год
Травяной пожар в апреле 06.04.2026
Статистика выездов
Выездов не было.